Tendências de 19/2/2023 às 10:30
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 11.4 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1029.1 | 0.0 |
5 minutos atrás | 11.0 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1029.0 | 0.0 |
10 minutos atrás | 10.5 | 3.7 | 7.4 | E | 90 | 1029.0 | 0.0 |
15 minutos atrás | 10.1 | 0.0 | 1.9 | E | 92 | 1029.1 | 0.0 |
20 minutos atrás | 9.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1029.1 | 0.0 |
30 minutos atrás | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1029.1 | 0.0 |
45 minutos atrás | 8.1 | 0.0 | 1.9 | E | 96 | 1029.1 | 0.0 |
60 minutos atrás | 7.1 | 1.9 | 5.6 | E | 97 | 1029.3 | 0.0 |
75 minutos atrás | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 96 | 1029.3 | 0.0 |
90 minutos atrás | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
105 minutos atrás | 4.6 | 0.0 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.5 | 0.0 |
120 minutos atrás | 3.6 | 1.9 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 9 dias desde a última chuva em 9/2/2023 14:36 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 2.2 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 118.0 mm ( 14 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 11.4 °C às 10:29 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 13.8 °C às 00:12 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Mês | 16.7 °C em 5/2/2023 | ||
Ano | 20.3 °C em 1/1/2023 | ||
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 0.7 °C às 07:22 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 3.5 °C às 22:48 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | -4.7 °C em 11/2/2023 | ||
Ano | -4.7 °C em 11/2/2023 | ||
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1031.4 hPa às 00:03 | Hoje | -0.3 °C às 05:41 |
Ontem | 1033.2 hPa às 00:12 | Ontem | 3.5 °C às 22:48 |
Mês | 1036.4 hPa em 11/2/2023 | Mês | -17.1 °C em 8/2/2023 |
Ano | 1036.4 hPa em 11/2/2023 | Ano | -17.1 °C em 8/2/2023 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 0.2 mm | Hoje | 0.0 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
Mês | 17.8 mm | Mês | 2.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
Hoje | 487 W/m2 às 10:29 | ||
Ontem | 0.0 W/m2 às 00:12 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 0.0 km/h O | |
Rajada | 0.0 km/h O | |
Rajada/hr | 8.0 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 8.0 km/h E às 08:45 | |
Ontem | 4.8 km/h às 23:21 | |
Mês | 61.1 km/h em 6/2/2023 | |
Ano | 67.5 km/h em 10/1/2023 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 5.6 km/h NNE às 00:15 | |
Ontem | 3.9 km/h às 23:40 | |
Mês | 232.5 km/h em 8/2/2023 | |
Ano | 232.5 km/h em 8/2/2023 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 12.76 km | |
Mês | 1356.45 km | |
Ano | 4021.01 km |