Trends nach 19/2/2023 um 10:30
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 11.4 | 0.0 | 0.0 | O | 86 | 1029.1 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 11.0 | 0.0 | 0.0 | O | 88 | 1029.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 10.5 | 3.7 | 7.4 | O | 90 | 1029.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 10.1 | 0.0 | 1.9 | O | 92 | 1029.1 | 0.0 |
vor 20 minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 1029.1 | 0.0 |
vor 30 minuten | 9.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 1029.1 | 0.0 |
vor 45 minuten | 8.1 | 0.0 | 1.9 | O | 96 | 1029.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 7.1 | 1.9 | 5.6 | O | 97 | 1029.3 | 0.0 |
vor 75 minuten | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1029.3 | 0.0 |
vor 90 minuten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 97 | 1029.4 | 0.0 |
vor 105 minuten | 4.6 | 0.0 | 3.7 | ONO | 97 | 1029.5 | 0.0 |
vor 120 minuten | 3.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 9 Tage seit letztem Regen am 9/2/2023 14:36 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 2.2 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 118.0 mm ( 14 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.4 °C um 10:29 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 13.8 °C um 00:12 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 16.7 °C um 5/2/2023 | ||
Jahr | 20.3 °C um 1/1/2023 | ||
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 0.7 °C um 07:22 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 3.5 °C um 22:48 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -4.7 °C um 11/2/2023 | ||
Jahr | -4.7 °C um 11/2/2023 | ||
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1031.4 hPa um 00:03 | heute | -0.3 °C um 05:41 |
gestern | 1033.2 hPa um 00:12 | gestern | 3.5 °C um 22:48 |
Monat | 1036.4 hPa um 11/2/2023 | Monat | -17.1 °C um 8/2/2023 |
Jahr | 1036.4 hPa um 11/2/2023 | Jahr | -17.1 °C um 8/2/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.2 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 17.8 mm | Monat | 2.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 487 W/m2 um 10:29 | ||
gestern | 0.0 W/m2 um 00:12 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0.0 km/h O | |
Windböen | 0.0 km/h O | |
Böen/Stunde | 8.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 8.0 km/h O um 08:45 | |
gestern | 4.8 km/h um 23:21 | |
Monat | 61.1 km/h um 6/2/2023 | |
Jahr | 67.5 km/h um 10/1/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 5.6 km/h NNO um 00:15 | |
gestern | 3.9 km/h um 23:40 | |
Monat | 232.5 km/h um 8/2/2023 | |
Jahr | 232.5 km/h um 8/2/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 12.76 km | |
Monat | 1356.45 km | |
Jahr | 4021.01 km |