Tendances dès 19/2/2023 à 10:30
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 11.4 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1029.1 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 11.0 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1029.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 10.5 | 3.7 | 7.4 | E | 90 | 1029.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 10.1 | 0.0 | 1.9 | E | 92 | 1029.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 9.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1029.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1029.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 8.1 | 0.0 | 1.9 | E | 96 | 1029.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 7.1 | 1.9 | 5.6 | E | 97 | 1029.3 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 5.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 96 | 1029.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 4.6 | 0.0 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 3.6 | 1.9 | 3.7 | ENE | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 9 jours depuis la dernière pluie, le 9/2/2023 14:36 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 2.2 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 118.0 mm ( 14 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.4 °C à 10:29 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 13.8 °C à 00:12 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 16.7 °C le 5/2/2023 | ||
Année | 20.3 °C le 1/1/2023 | ||
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 0.7 °C à 07:22 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 3.5 °C à 22:48 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -4.7 °C le 11/2/2023 | ||
Année | -4.7 °C le 11/2/2023 | ||
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1031.4 hPa à 00:03 | Aujourd'hui | -0.3 °C à 05:41 |
Hier | 1033.2 hPa à 00:12 | Hier | 3.5 °C à 22:48 |
Mois | 1036.4 hPa le 11/2/2023 | Mois | -17.1 °C le 8/2/2023 |
Année | 1036.4 hPa le 11/2/2023 | Année | -17.1 °C le 8/2/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 17.8 mm | Mois | 2.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 487 W/m2 à 10:29 | ||
Hier | 0.0 W/m2 à 00:12 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h O | |
Rafale | 0.0 km/h O | |
Rafale récente | 8.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.0 km/h E à 08:45 | |
Hier | 4.8 km/h à 23:21 | |
Mois | 61.1 km/h le 6/2/2023 | |
Année | 67.5 km/h le 10/1/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.6 km/h NNE à 00:15 | |
Hier | 3.9 km/h à 23:40 | |
Mois | 232.5 km/h le 8/2/2023 | |
Année | 232.5 km/h le 8/2/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 12.76 km | |
Mois | 1356.45 km | |
Année | 4021.01 km |