Trendy jako 19/2/2023 o 10:30
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 11.4 | 0.0 | 0.0 | Ws | 86 | 1029.1 | 0.0 |
5 minut temu | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Ws | 88 | 1029.0 | 0.0 |
10 minut temu | 10.5 | 3.7 | 7.4 | Ws | 90 | 1029.0 | 0.0 |
15 minut temu | 10.1 | 0.0 | 1.9 | Ws | 92 | 1029.1 | 0.0 |
20 minut temu | 9.7 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 93 | 1029.1 | 0.0 |
30 minut temu | 9.0 | 0.0 | 0.0 | WsPdWs | 95 | 1029.1 | 0.0 |
45 minut temu | 8.1 | 0.0 | 1.9 | Ws | 96 | 1029.1 | 0.0 |
60 minut temu | 7.1 | 1.9 | 5.6 | Ws | 97 | 1029.3 | 0.0 |
75 minut temu | 5.8 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 96 | 1029.3 | 0.0 |
90 minut temu | 5.1 | 0.0 | 0.0 | WsPnWs | 97 | 1029.4 | 0.0 |
105 minut temu | 4.6 | 0.0 | 3.7 | WsPnWs | 97 | 1029.5 | 0.0 |
120 minut temu | 3.6 | 1.9 | 3.7 | WsPnWs | 97 | 1029.4 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 9 dni od ostatniego deszczu w 9/2/2023 14:36 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 2.2 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 118.0 mm ( 14 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 11.4 °C o 10:29 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 13.8 °C o 00:12 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 16.7 °C w 5/2/2023 | ||
Rok | 20.3 °C w 1/1/2023 | ||
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 0.7 °C o 07:22 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 3.5 °C o 22:48 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | -4.7 °C w 11/2/2023 | ||
Rok | -4.7 °C w 11/2/2023 | ||
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1031.4 hPa o 00:03 | Dzi¶ | -0.3 °C o 05:41 |
Wczoraj | 1033.2 hPa o 00:12 | Wczoraj | 3.5 °C o 22:48 |
Miesi±ć | 1036.4 hPa w 11/2/2023 | Miesi±ć | -17.1 °C w 8/2/2023 |
Rok | 1036.4 hPa w 11/2/2023 | Rok | -17.1 °C w 8/2/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.2 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi±ć | 17.8 mm | Miesi±ć | 2.2 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
Dzi¶ | 487 W/m2 o 10:29 | ||
Wczoraj | 0.0 W/m2 o 00:12 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ||
Teraz | 0.0 km/h O | |
Poryw | 0.0 km/h O | |
Poryw/h | 8.0 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 8.0 km/h Ws o 08:45 | |
Wczoraj | 4.8 km/h o 23:21 | |
Miesi±ć | 61.1 km/h w 6/2/2023 | |
Rok | 67.5 km/h w 10/1/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 5.6 km/h PnPnZd o 00:15 | |
Wczoraj | 3.9 km/h o 23:40 | |
Miesi±ć | 232.5 km/h w 8/2/2023 | |
Rok | 232.5 km/h w 8/2/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 12.76 km | |
Miesi±ć | 1356.45 km | |
Rok | 4021.01 km |