. | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:30 AM GIORNO: 19 Febbraio 2023 | |||
Tempo presente | Sereno/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.4°C (52.5°F), temperatura apparente 11.5°C, Apparent temp solar 16.6°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.4°C alle ore: 10:29 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.7°C alle ore: 7:22 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (90°) |
Temperatura vento | 11.4°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 9:30AM |
Massima forza (da mezzanotte) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 8:45 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 12:15 AM |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 2.2 mm (0.09 in.) | Pioggia Questo anno | 118.0 mm (4.65 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.1°C (Wet Bulb :10.3°C ) |
Umidita | 86 %, Humidex 12.3°C | Pressione S.L.M. | 1029.0 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
Current Solar 487 W/Mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 487 W/Mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/Mē |
Current 02:02 hours of sunshine today, current sky: Sereno | |||
Sunshine hours for the year: | 162:42 hrs | Sunshine hours for the month: | 66:55 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 0.2 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.